Nazad Kursna lista za period: 1.1.2017. - 30.6.2017.
(*) - Službeni kurs na početku perioda predstavlja prosječnu cijenu prije otvaranja tržišta prvog dana izabranog perioda
Hartija Emitent Nominalna
vrijednost
Broj
emitovanih
HoV
Prosječna
cijena u
periodu
Službeni kurs
na početku
perioda(*)
Službeni kurs
na kraju
perioda
% promjene
službenog
kursa
Minimalna
cijena
Maksimalna
cijena
Broj
transakcija
Količina Vrijednost Vrijeme
posljednjeg
trgovanja
Broj
trgovanih
dana
Slobodno tržište
Zatvoreni investicioni fondovi
BLKP-R-A ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 28,00 1.151.882 2,8853 3,50 2,90 -17,14% 2,87 2,90 10 9.359 27.003,63 8.2.2017. 12:01:49 3
Ukupno: 10 27.003,63
Akcije
APBL-R-A Autoprevoz a.d. Banja Luka 0,01 1.043.670.300 0,0009 0,0009 0,0008 -11,11% 0,0008 0,0009 3 1.013.000 891,03 23.6.2017. 13:00:55 2
BMND-R-A Bemind a.d. Banja Luka 1,00 1.761.797 0,33 0,10 0,33 230,00% 0,33 0,33 1 174.312 57.522,96 27.6.2017. 13:01:31 1
BMNT-R-A Bosnamontaža a.d. Prijedor 1,00 2.855.317 1,00 0,50 1,00 100,00% 1,00 1,00 1 1.480 1.480,00 19.4.2017. 13:01:07 1
BNEL-R-A Bonel a.d. Banja Luka 1,00 6.347.534 0,30 0,30 0,30 0,00% 0,30 0,30 10 440.269 132.080,70 27.4.2017. 12:00:33 6
BOSK-R-A Boska RK a.d. Banja Luka 1,00 22.886.599 0,09 0,09 0,09 0,00% 0,09 0,09 1 5.600 504,00 16.5.2017. 12:01:50 1
BROS-R-C Atos osiguranje a.d. Bijeljina 100,00 60.850 103,00 103,00 103,00 0,00% 103,00 103,00 1 329 33.887,00 26.4.2017. 12:01:59 1
CMEL-R-A Mikroelektronika a.d. Banja Luka 1,00 3.496.755 0,50 0,50 0,50 0,00% 0,50 0,50 1 1.955 977,50 3.3.2017. 12:00:36 1
DUVN-R-A Duvan a.d. Bijeljina 1,00 4.951.658 0,30 0,30 0,30 0,00% 0,30 0,30 2 42.384 12.715,20 10.1.2017. 12:01:43 1
FOMG-R-A Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji 1,00 3.011.941 0,15 0,15 0,15 0,00% 0,15 0,15 42 143.666 21.549,90 29.6.2017. 12:01:19 29
FRTL-R-D Fratello Trade a.d. Banja Luka 1,00 2.833.016 0,89 0,95 0,89 -6,32% 0,89 0,89 1 341 303,49 16.5.2017. 13:01:48 1
GTRG-R-A Gradiška tržnica a.d. Gradiška 1,00 420.046 1,07 1,08 1,07 -0,93% 1,07 1,07 1 37 39,59 26.5.2017. 12:00:54 1
HBSN-R-A Hotel Bosna a.d. Banjaluka 1,00 18.968.379 0,30 0,30 0,301 0,33% 0,30 0,301 11 14.600 4.380,42 12.6.2017. 12:01:52 10
KRLB-R-A Addiko Bank a.d. Banja Luka 1,00 153.094.205 0,60 0,75 0,60 -20,00% 0,60 0,60 7 1.250 750,00 30.6.2017. 12:01:51 4
KROS-R-A Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 1,00 13.668.191 0,1629 0,15 1,00 566,67% 0,12 1,00 3 3.875 631,10 24.5.2017. 13:00:08 3
LJUB-R-A Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor 1,00 50.777.428 0,5688 0,70 0,45 -35,71% 0,45 0,68 19 22.915 13.033,71 19.5.2017. 12:01:45 12
LTRS-R-A Lutrija RS a.d. Banja Luka 1,00 3.008.286 0,79 0,85 0,79 -7,06% 0,79 0,79 2 53 41,87 26.6.2017. 12:01:27 2
MLEK-R-A Mljekara a.d. Laktaši 1,00 12.524.710 0,36 0,36 0,36 0,00% 0,36 0,36 4 541.711 195.015,96 12.1.2017. 12:00:38 3
MLPH-R-A Malpreh a.d. Banja Luka 1,00 6.967.620 0,4926 0,40 0,58 45,00% 0,40 0,58 16 12.362 6.089,60 22.6.2017. 12:00:55 10
MRKR-R-A Merkur a.d. Teslić 1,00 5.847.730 0,429 0,442 0,429 -2,94% 0,429 0,429 1 2.500 1.072,50 11.4.2017. 12:00:33 1
MSRV-R-A Mašinski servis UPP a.d. Nova Topola 0,01 296.011.000 0,0001 0,0038 0,0001 -97,37% 0,0001 0,0001 5 47.173.177 4.717,32 30.6.2017. 12:01:51 2
NBLB-R-B UniCredit Bank a.d. Banja Luka 700,00 138.650 1.217,0833 922,51 1.185,00 28,45% 1.185,00 1.220,00 4 24 29.210,00 4.4.2017. 12:01:34 2
NPDK-R-A Napredak a.d. Bijeljina 1,00 2.501.665 1,9443 1,00 1,92 92,00% 1,92 1,95 2 9.225 17.936,55 26.4.2017. 12:01:59 2
NSRV-R-A Nova sirovina a.d. Banja Luka 1,00 5.886.822 0,50 0,50 0,50 0,00% 0,50 0,50 1 873 436,50 6.3.2017. 12:01:40 1
OZBR-R-A Ozren Borovno a.d. Foča 1,00 704.903 0,05 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,05 4 1.310 65,50 23.2.2017. 12:01:27 3
PDPT-R-A Prijedorputevi a.d. Prijedor 1,00 10.460.380 0,9989 0,97 1,00 3,09% 0,98 1,00 10 22.983 22.958,16 30.6.2017. 12:01:51 9
POPO-R-A Popovo polje a.d. Trebinje 1,00 3.207.815 0,45 0,45 0,45 0,00% 0,45 0,45 1 1.236 556,20 6.3.2017. 12:01:40 1
PROJ-R-A Projekt a.d. Banja Luka 1,00 520.043 1,0669 1,05 1,20 14,29% 1,00 1,20 35 19.910 21.241,33 19.5.2017. 12:01:45 13
PTKZ-R-A Potkozarje a.d. Gradiška 1,00 5.412.948 0,2056 0,20 0,23 15,00% 0,20 0,23 4 26.587 5.464,97 10.4.2017. 13:01:52 3
PTRL-R-A Nestro Petrol a.d. Banja Luka 1,00 4.009.274 0,6596 0,75 0,70 -6,67% 0,65 0,70 10 3.902 2.573,80 12.6.2017. 13:00:49 10
PZBL-R-A Poslovna zona a.d. Banja Luka 1,00 93.931.688 0,3639 0,349 0,399 14,33% 0,348 0,399 3 800 291,15 31.1.2017. 13:01:58 2
RNAF-R-A Rafinerija nafte Brod a.d. Brod 1,00 262.914.061 0,0131 0,013 0,012 -7,69% 0,011 0,022 23 203.432 2.665,74 15.6.2017. 13:00:01 15
ROPT-R-A Romanijaputevi a.d. Sokolac 1,00 7.851.388 0,25 0,25 0,25 0,00% 0,25 0,25 3 4.527 1.131,75 18.4.2017. 12:01:21 2
STDR-R-A Standard a.d. Rogatica 1,00 2.169.503 0,1283 0,10 0,12 20,00% 0,12 0,232 2 351.377 45.071,86 12.6.2017. 13:00:40 2
TEDO-R-A Terminali a.d. Doboj - prelazak u d.o.o. 1,00 2.264.827 0,31 0,31 0,31 0,00% 0,31 0,31 3 4.165 1.291,15 15.3.2017. 12:01:44 2
TPBL-R-A Toplana a.d. Banja Luka 1,00 29.648.609 0,02 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,02 1 5.565.080 111.301,60 15.5.2017. 12:01:14 1
TRAV-R-A Travunija a.d. Trebinje 1,00 1.773.850 0,2503 0,25 0,251 0,40% 0,25 0,251 5 55.638 13.927,30 14.6.2017. 12:00:30 4
TRMN-R-A Termomontaža a.d. Banja Luka 1,00 3.026.603 0,20 0,20 0,20 0,00% 0,20 0,20 1 2.500 500,00 12.1.2017. 12:00:38 1
UGOT-R-A Ugoturs a.d. Čelinac 1,00 890.904 0,15 0,15 0,15 0,00% 0,15 0,15 1 842 126,30 11.5.2017. 12:01:01 1
UNCM-R-A Unicep company a.d. Banja Luka 1,00 1.587.575 0,388 0,40 0,388 -3,00% 0,388 0,388 1 1.177 456,68 2.6.2017. 12:00:25 1
USLD-R-A Uslužne djelatnosti a.d. Banja Luka 1,00 1.698.682 0,081 0,034 0,081 138,24% 0,081 0,081 2 274.802 22.258,96 27.6.2017. 13:01:47 1
USTR-R-A Uslugatrans a.d. Laktaši 1,00 440.666 0,207 0,201 0,207 2,99% 0,207 0,207 1 5.000 1.035,00 27.1.2017. 12:01:13 1
VDTR-R-A Vodovod a.d. Trebinje 1,00 5.312.621 0,10 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,10 1 508 50,80 6.4.2017. 12:00:26 1
VLPH-R-A Veleprehrana a.d. Banja Luka 1,00 12.122.702 0,2806 0,26 0,281 8,08% 0,28 0,281 2 25.659 7.199,18 12.5.2017. 12:01:53 2
VLTK-R-A Veletekstil a.d. Banja Luka 1,00 6.511.102 0,18 0,18 0,18 0,00% 0,18 0,18 1 8.012 1.442,16 20.6.2017. 12:00:15 1
VSBL-R-A Veterinarska stanica a.d. Banja Luka 1,00 800.304 0,462 0,462 0,462 0,00% 0,462 0,462 1 1.000 462,00 25.5.2017. 12:00:36 1
VSDB-R-A Veterinarska stanica a.d. Doboj 1,00 405.677 0,7659 0,35 0,701 100,29% 0,50 0,837 11 74.013 56.687,22 21.6.2017. 12:00:01 9
VTRG-R-A Vitorog a.d. Šipovo 1,00 1.529.225 0,10 0,10 0,10 0,00% 0,10 0,10 1 17.000 1.700,00 30.6.2017. 12:01:51 1
ZTRG-R-A Zadružna trgovina PPP a.d. Mrkonjić Grad 1,00 2.146.902 0,12 0,12 0,12 0,00% 0,12 0,12 1 1.905 228,60 24.1.2017. 12:01:07 1
ZVPT-R-A Zvornikputevi a.d. Zvornik 1,00 1.499.080 0,60 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,60 6 6.524 3.914,40 9.6.2017. 12:01:38 5
Ukupno: 273 859.868,71
Obveznice
PPMK-O-C Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka 100,00 7.230 99,9999 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 1 100 6.333,33 6.2.2017. 12:00:56 1
PPMK-O-D Prvo penzionersko mikrokreditno društvo a.d. Banja Luka 100,00 6.311 100,00 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 1 250 24.166,67 7.2.2017. 12:00:11 1
Ukupno: 2 30.500,00
Ukupno: 285 917.372,34
Tržište novca
Javna ponuda trezorskih zapisa
RS17-T01 Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 29/01/18 10.000,00 2.000 99,01 99,01 99,01 99,01 5 2.000 19.802.000,00 30.1.2017. 13:00:00 1
RS17-T02 Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 04/08/17 10.000,00 1.000 99,60 99,60 99,60 99,60 2 1.000 9.960.000,00 6.2.2017. 13:00:00 1
RS17-T03 Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 08/09/17 10.000,00 2.000 99,5829 99,5829 99,5829 99,5829 6 2.000 19.916.580,00 9.3.2017. 13:00:00 1
RS17-T04 Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 04/10/17 10.000,00 2.188 99,5285 99,5285 99,5285 99,5285 6 2.188 21.776.835,80 4.4.2017. 13:00:00 1
RS17-T05 Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 08/12/17 10.000,00 1.000 99,6522 99,6522 99,6522 99,6522 5 1.000 9.965.220,00 8.6.2017. 13:00:00 1
Ukupno: 24 81.420.635,80
Ukupno: 24 81.420.635,80
Službeno berzansko tržište
Standardno tržište akcija
BLPV-R-A Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,00 20.775.188 1,3281 1,41 1,50 6,38% 1,40 1,50 33 18.732.706 24.879.097,99 13.6.2017. 09:30:57 19
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići 1,00 17.287.671 0,7549 0,77 0,726 -5,71% 0,726 0,771 8 6.689 5.049,35 31.5.2017. 11:52:13 6
BVRU-R-A ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 1,00 33.600.177 0,5714 0,48 0,60 25,00% 0,479 0,60 193 3.324.955 1.900.018,81 22.6.2017. 09:31:32 18
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 1,00 92.276.622 0,1205 0,096 0,115 19,79% 0,115 0,122 12 75.285 9.070,20 22.6.2017. 13:15:53 8
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 1,00 441.955.312 0,2437 0,25 0,25 0,00% 0,22 0,28 48 243.700 59.383,85 17.5.2017. 11:49:45 22
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 1,00 102.354.487 0,2686 0,267 0,26 -2,62% 0,26 0,276 20 25.246 6.781,94 26.6.2017. 11:28:24 11
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 1,00 385.164.196 0,2625 0,233 0,24 3,00% 0,222 0,36 37 85.218 22.373,32 30.6.2017. 10:41:03 23
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 1,00 115.097.582 0,6397 0,56 0,64 14,29% 0,56 0,64 28 2.156.803 1.379.749,26 24.5.2017. 11:15:52 15
RFUM-R-A Rafinerija ulja a.d. Modriča 1,00 203.487.123 0,0863 0,094 0,114 21,28% 0,08 0,114 13 33.270 2.870,16 28.4.2017. 11:10:58 9
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 1,00 379.959.879 0,0284 0,023 0,028 21,74% 0,027 0,031 12 80.314 2.281,42 29.6.2017. 09:51:15 9
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 1,00 256.013.165 0,0253 0,016 0,03 87,50% 0,021 0,03 26 266.850 6.749,45 30.6.2017. 13:06:03 14
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,00 491.383.755 1,1473 1,02 1,07 4,90% 1,03 1,29 473 1.540.913 1.767.928,68 30.6.2017. 11:20:38 107
Ukupno: 903 30.041.354,43
Obveznice
RSDS-O-D Republika Srpska - stara devizna štednja 4 1,00 76.858.467 99,2969 98,50 99,30 0,81% 98,40 99,30 3 246.495 48.952,36 21.2.2017. 09:33:48 3
RSDS-O-E Republika Srpska - stara devizna štednja 5 1,00 66.287.275 99,7086 99,05 99,50 0,45% 96,37 100,01 70 2.340.212 704.149,54 28.6.2017. 12:15:41 31
RSDS-O-F Republika Srpska - stara devizna štednja 6 1,00 52.555.224 98,196 98,60 98,25 -0,35% 97,40 99,00 28 490.603 242.547,93 23.6.2017. 09:36:46 13
RSDS-O-G Republika Srpska - stara devizna štednja 7 1,00 33.870.590 97,329 96,00 98,00 2,08% 96,00 98,00 177 2.639.802 2.400.456,05 22.6.2017. 12:46:02 59
RSIO-O-A Republika Srpska - opšte obaveze 1,00 2.908.047 86,4999 84,00 86,50 2,98% 86,50 86,50 1 6.039 3.656,61 12.1.2017. 09:47:11 1
RSOD-O-A Republika Srpska - obaveze dobavljačima 1 1,00 1.735.962 77,9183 80,32 77,92 -2,99% 77,92 77,92 1 261 122,02 17.3.2017. 11:33:19 1
RSOD-O-B Republika Srpska - obaveze dobavljačima 2 1,00 542.293 85,80 83,43 85,80 2,84% 85,80 85,80 1 1.300 780,78 6.3.2017. 12:30:17 1
RSRS-O-A Republika Srpska - ratna šteta 1 1,00 40.764.772 89,1665 88,01 90,70 3,06% 88,00 90,70 27 224.430 139.319,53 29.6.2017. 09:35:33 21
RSRS-O-B Republika Srpska - ratna šteta 2 1,00 27.868.713 89,6345 86,73 92,20 6,31% 85,50 92,20 62 665.326 417.452,94 30.6.2017. 12:59:24 33
RSRS-O-C Republika Srpska - ratna šteta 3 1,00 80.545.470 89,9097 86,08 91,22 5,97% 85,00 92,00 86 1.169.593 736.104,22 29.6.2017. 09:38:33 39
RSRS-O-D Republika Srpska - ratna šteta 4 1,00 35.996.199 88,5268 85,50 91,00 6,43% 85,00 91,00 136 906.853 633.146,51 21.6.2017. 11:48:37 44
RSRS-O-E Republika Srpska - ratna šteta 5 1,00 29.103.835 86,1483 86,00 87,00 1,16% 85,01 88,00 112 938.429 725.416,03 29.6.2017. 10:39:20 41
RSRS-O-F Republika Srpska - ratna šteta 6 1,00 55.449.667 86,5126 85,23 87,00 2,08% 82,72 88,00 236 1.641.744 1.266.581,72 30.6.2017. 10:21:42 70
RSRS-O-G Republika Srpska - ratna šteta 7 1,00 21.818.286 86,2754 84,35 87,30 3,50% 82,25 87,30 96 841.187 653.163,41 29.6.2017. 09:30:07 31
RSRS-O-H Republika Srpska - ratna šteta 8 1,00 27.301.604 85,1154 82,00 85,00 3,66% 81,03 86,70 155 1.152.379 980.852,48 29.6.2017. 12:59:55 61
RSRS-O-I Republika Srpska - ratna šteta 9 1,00 32.185.097 80,3948 77,10 83,50 8,30% 77,00 83,50 150 880.829 708.140,30 28.6.2017. 12:28:40 62
RSRS-O-J Republika Srpska - ratna šteta 10 1,00 23.795.791 76,7422 73,57 80,00 8,74% 72,00 80,00 397 3.396.034 2.606.190,13 30.6.2017. 10:25:37 96
RSRS-O-K Republika Srpska - ratna šteta 11 1,00 21.117.388 73,421 68,81 77,70 12,92% 68,50 78,79 1.370 8.929.957 6.556.464,25 30.6.2017. 12:16:45 115
Ukupno: 3.108 18.823.496,81
Početno tržište akcija
DEST-R-A Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić 1,00 23.228.364 0,239 0,239 0,239 0,00% 0,239 0,239 2 3.679 879,29 26.1.2017. 09:30:16 1
EDPL-R-A ODS Elektrodistribucija a.d. Pale 1,00 15.795.899 0,1504 0,156 0,151 -3,21% 0,148 0,152 12 31.725 4.771,05 16.5.2017. 11:33:50 5
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka 1,00 92.276.622 0,1037 0,096 0,115 19,79% 0,096 0,12 16 150.473 15.606,71 20.3.2017. 10:41:15 9
EKHC-R-A ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje 1,00 20.048.466 0,1074 0,125 0,10 -20,00% 0,10 0,125 4 5.575 598,58 12.4.2017. 09:58:40 3
ELBJ-R-A ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina 1,00 38.486.953 0,1317 0,14 0,127 -9,29% 0,125 0,15 23 162.108 21.346,60 20.6.2017. 11:21:03 12
ELDO-R-A ODS Elektro Doboj a.d. Doboj 1,00 31.117.961 0,2899 0,281 0,282 0,36% 0,282 0,33 9 14.503 4.205,04 31.5.2017. 09:30:07 4
MIRA-R-A Mira a.d. Prijedor 1,00 18.473.634 0,4653 0,40 0,50 25,00% 0,40 0,50 19 12.134 5.645,90 6.6.2017. 10:11:59 13
POST-R-A Pošte Srpske a.d. Banja Luka 1,00 38.754.233 0,09 0,09 0,09 0,00% 0,09 0,09 2 24.962 2.246,58 17.5.2017. 10:27:44 2
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 1,00 379.959.879 0,0471 0,023 0,028 21,74% 0,025 0,055 25 401.473 18.898,60 23.3.2017. 11:15:27 12
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 1,00 256.013.165 0,0374 0,016 0,03 87,50% 0,016 0,054 27 330.333 12.359,56 23.3.2017. 11:36:49 14
VITA-R-A Vitaminka a.d. Banja Luka 1,00 36.393.871 0,08 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,08 8 14.393 1.151,44 19.6.2017. 12:20:19 5
ZTPR-R-A Žitopromet a.d. Bijeljina - u stečaju 1,00 7.048.991 0,6974 0,80 0,65 -18,75% 0,65 0,80 17 19.335 13.483,70 21.6.2017. 09:30:09 11
Ukupno: 164 101.193,05
Zatvoreni investicioni fondovi
BLBP-R-A ZAIF u preoblikovanju BLB - profit a.d. Banja Luka 105,00 1.724.564 2,0028 2,75 1,90 -30,91% 1,89 2,48 40 13.266 26.568,85 29.6.2017. 11:56:57 13
BRSP-R-A ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 76,00 1.263.637 1,1756 1,25 1,14 -8,80% 1,00 1,45 34 9.837 11.564,77 12.6.2017. 12:31:27 21
EINP-R-A ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 94,00 1.082.447 6,0575 7,27 6,72 -7,57% 4,80 7,28 91 8.904 53.935,60 28.6.2017. 10:00:17 47
EKVP-R-A ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 63,00 1.321.822 1,9064 1,52 1,80 18,42% 1,80 2,00 25 1.308 2.493,53 26.6.2017. 09:30:10 21
INVP-R-A ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji 1,00 187.191.287 0,043 0,04 0,043 7,50% 0,039 0,046 137 1.925.667 82.765,51 30.6.2017. 11:17:04 61
JHKP-R-A AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale 60,00 1.969.600 1,0558 1,05 0,88 -16,19% 0,88 1,21 32 2.907 3.069,19 26.5.2017. 09:31:15 14
KRIP-R-A ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 59,46 3.224.829 3,5287 3,45 3,50 1,45% 3,02 3,99 213 48.110 169.766,24 30.6.2017. 12:41:10 74
PLRP-R-A AZIF u preoblikovanju Polara invest fond a.d. Banja Luka 56,00 1.679.212 3,4678 2,81 3,50 24,56% 2,79 4,08 56 23.386 81.098,97 27.6.2017. 09:30:21 25
PRVP-R-A ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 47,00 1.079.344 1,40 1,40 1,40 0,00% 1,40 1,40 16 1.000 1.400,00 17.2.2017. 11:30:11 1
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - u likvidaciji 1,00 2.548.232 0,40 0,40 0,40 0,00% 0,40 0,40 1 2.000 800,00 11.1.2017. 09:31:59 1
VBIP-R-A ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 28,00 1.526.090 1,2842 1,00 1,20 20,00% 1,00 1,54 38 2.751 3.532,95 12.6.2017. 09:30:28 26
VIBP-R-A ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 39,00 1.987.956 4,2341 4,12 4,79 16,26% 4,00 4,80 21 954 4.039,36 1.2.2017. 12:17:19 5
ZPTP-R-A ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 43,00 7.448.639 9,6123 7,99 9,90 23,90% 7,80 11,00 1.630 114.712 1.102.649,88 30.6.2017. 12:59:02 122
Ukupno: 2.334 1.543.684,85
Ukupno: 6.509 50.509.729,14
Primarno tržište
Javna ponuda obveznica
RSBD-O01 Republika Srpska 3,75% 15/03/22 1.000,00 35.000 105,81 105,81 105,81 105,81 5 35.000 37.033.500,00 13.3.2017. 12:00:00 1
RSBD-O02 Republika Srpska 3,50% 05/05/22 1.000,00 50.000 100,06 100,06 100,06 100,06 15 50.000 50.030.000,00 3.5.2017. 12:00:00 1
RSBD-O03 Republika Srpska 4,50% 21/06/27 1.000,00 101,30 101,30 101,30 10 25.000 25.325.000,00 19.6.2017. 12:00:00 1
RSBD-O-Z Republika Srpska 3,25% 27/01/20 1.000,00 25.000 101,45 101,45 101,45 101,45 9 25.000 25.362.500,00 25.1.2017. 12:00:00 1
UPIM-PO1 Univerzitet PIM Banja Luka - javna ponuda obveznica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3 3.000 3.000.000,00 6.3.2017. 09:30:07 1
Ukupno: 42 140.751.000,00
Ukupno: 42 140.751.000,00
Ukupno: 6.860 273.598.737,28