Otvoreni fondovi

Na Internet stranicama Banjalučke berze dostupne su vrijednosti udjela otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Republici Srpskoj. Podaci se ažuriraju od strane društava za upravljanje otvorenim investicionim fondom.

Kupovina i prodaja udjela otvorenih investicionih fondova obavlja se preko društava za upravljanje investicionim fondovima. 

Dodatne informacije o otkupu udjela otvorenih investicionih fondova možete vidjeti na linku

FondNaziv društva
za upravljanje
Vrsta
fonda
DatumVrijednostPromj.Promj.
(1 mj.)
Promj.
(3 mj.)
Promjena
u 2023.
Promj.
od osn.
Dodatne
informacije
Maximus fund Kristal Invest Otvoreni mješoviti 17.3.2023.6,7808 0,05% 0,81% 4,84% 0,59% 57,16% www.kristalinvest.com
Future fund Kristal Invest Otvoreni mješoviti 17.3.2023.15,8240 6,22% 1,56% 2,80% 1,89% 42,23% www.kristalinvest.com
Invest nova Bijeljina Invest nova Otvoreni mješoviti 19.3.2023.0,2227 0,00% 0,22% 2,82% 2,02% 41,67% www.investnova.info
Adriatic Balanced Polara Invest Otvoreni akcijski 19.3.2023.8,4395 0,01% 1,02% 2,62% 1,69% 65,72% www.polara-bl.com
Profit Plus Management Solutions Otvoreni akcijski 17.3.2023.5,1681 0,03% 1,29% 0,64% 1,33% 72,15% www.management-solutions.biz
VB Fond Management Solutions Otvoreni mješoviti 17.3.2023.4,7670 0,03% 0,09% 1,48% 1,45% 17,35% www.management-solutions.biz
Euroinv. fond Euroinvestment Otvoreni akcijski 19.3.2023.19,1883 0,01% 0,67% 1,15% 0,44% 79,89% www.euroinvestment-bl.com
Balkan Investment Management Solutions Otvoreni mješoviti 17.3.2023.5,1951 0,03% 0,34% 1,70% 1,57% 21,10% www.management-solutions.biz
Bors Invest Management Solutions Otvoreni akcijski 17.3.2023.6,9257 0,03% 0,91% 0,77% 0,12% 43,22% www.management-solutions.biz
VIB fond Management Solutions Otvoreni akcijski 17.3.2023.5,0199 0,02% 0,95% 0,84% 0,62% 11,77% www.management-solutions.biz
Jahorina Koin Polara Invest Otvoreni akcijski 19.3.2023.3,1840 0,01% 0,08% 0,81% 1,23% 28,19% www.polara-bl.com
Aktiva Invest Management Solutions Otvoreni akcijski 17.3.2023.9,1884 0,04% 0,06% 1,79% 1,87% 7,79% www.management-solutions.biz
WVP Premium WVP Fund Management Otvoreni akcijski 19.3.2023.12,2224 0,01% 4,64% 2,21% 2,40% 22,22% www.wvpfondovi.ba
WVP Balanced WVP Fund Management Otvoreni mješoviti 19.3.2023.9,7255 0,00% 2,07% 4,49% 4,58% 2,75% www.wvpfondovi.ba
MS Global Equity Management Solutions Otvoreni akcijski 17.3.2023.9,9900 0,01% n/a n/a 0,09% 0,09% www.management-solutions.biz