Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
17.2.2025. - 21.2.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 268.674,06 KM, kroz 89 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 132.366,85 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,17 KM, čime je ostvaren rast od 0,86% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 110.717,61 KM, što predstavlja 41,21% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 18 kojima se trgovalo u vrijednosti od 34.544,46 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije NLB banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 5.800,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 5.800,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 132.366,85 |
Republika Srpska - ratna šteta 18 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 34.544,46 |
Republika Srpska - ratna šteta 17 | 73,99 | 73,99 | 73,99 | 73,97 | 73,97 | 27.031,26 |
MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 13. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 23.000,00 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 8. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 14.352,55 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 8.592,00 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,383 | 0,383 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 5.760,00 |
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 91,54 | 5.654,98 |
Republika Srpska - ratna šteta 16 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 4.583,10 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,36 | 0,36 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2.459,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 9 | 96,99 | 96,99 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | 1.551,26 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 981,96 |
ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 736,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 54,10 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 946,66 | 1,51 | 0,16 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.197,02 | 2,88 | 0,09 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji