Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
5.5.2025. - 9.5.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 120.380.948,76 KM, kroz 87 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ODS Elektro Doboj a.d. Doboj, kojima se trgovalo u vrijednosti od 13.449,64 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren pad od -18,03% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 120.346.303,53 KM, što predstavlja 99,97% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5,25% 07/05/30 kojima se trgovalo u vrijednosti od 110.012.647,50 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rafinerija nafte Brod a.d. Brod, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 738,62 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,015 KM, čime je ostvaren rast od 7,14% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 13. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 25.107,23 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 0,976 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 13.449,64 |
Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka | 36,00 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | | 7.026,04 |
MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 10. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 7.000,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 12 | 97,47 | 97,47 | 97,47 | 98,00 | | 6.762,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 15 | 97,00 | 97,00 | 95,00 | 95,00 | | 5.700,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | | 5.336,63 |
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | | 3.173,72 |
MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 8. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 2.666,67 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | | 2.493,38 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | 2.456,80 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 9. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.129,60 |
ODS Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | | 1.078,52 |
Rafinerija ulja a.d. Modriča | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | | 925,79 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 476,81 |
Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | | 300,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | | 269,71 |
Republika Srpska 4,5% 14/04/27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | | 111,05 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 853,77 | -18,42 | -2,11 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.230,77 | 3,43 | 0,11 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji