Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
16.12.2024. - 20.12.2024.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 6.241.285,08 KM, kroz 198 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 94.177,12 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,12 KM, čime je ostvaren pad od -0,88% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 6.110.982,89 KM, što predstavlja 97,91% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka - javna ponuda obveznica 12 kojima se trgovalo u vrijednosti od 2.000.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nestro Petrol a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 14.567,30 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren pad od -15,38% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 94.177,12 |
MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19.000,00 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 7. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 14.344,12 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 11.104,00 |
Republika Srpska - ratna šteta 14 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 10.497,60 |
Republika Srpska - ratna šteta 16 | 89,89 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 6.390,09 |
ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,233 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2.040,67 |
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 91,50 | 91,50 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 1.411,08 |
Pošte Srpske a.d. Banja Luka | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,12 | 0,12 | 674,76 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 398,00 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 360,00 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,26 | 1,26 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 27,00 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 911,70 | -3,17 | -0,35 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.170,89 | 2,94 | 0,09 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji