Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
7.7.2025. - 11.7.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.755.348,46 KM, kroz 87 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 57.157,87 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 1,85% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.694.044,85 KM, što predstavlja 96,51% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.500.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Matex a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 268,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 14. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150.000,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 57.157,87 |
MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 7. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20.020,99 |
MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 8. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 |
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 7.173,93 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.798,79 |
Republika Srpska - ratna šteta 13 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 93,00 | 3.051,14 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.124,00 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 704,00 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,136 | 0,136 | 422,96 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 235,40 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,291 | 0,291 | 165,87 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 65,00 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 846,92 | -5,34 | -0,63 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.270,32 | 1,36 | 0,04 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji