Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
13.1.2025. - 17.1.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 410.556,73 KM, kroz 134 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 97.994,54 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,17 KM, čime je ostvaren rast od 0,86% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 299.507,20 KM, što predstavlja 72,95% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija kojima se trgovalo u vrijednosti od 142.381,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Posavina a.d. Srbac, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 192,96 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,36 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 142.381,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 97.994,54 |
MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 13. emisija | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80.000,00 |
Republika Srpska - dev. štednja 11 | 91,51 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 45.068,34 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 7. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 12.513,09 |
Republika Srpska - ratna šteta 18 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 6.860,09 |
Republika Srpska - ratna šteta 16 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 5.394,00 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 4.195,31 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 8. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4.147,54 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4.104,80 |
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | 0,398 | 0,398 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 3.695,71 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 6. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.478,43 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 9. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 924,74 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 11. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 739,97 |
Krajinapetrol a.d. Banja Luka | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 494,00 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 242,61 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 129,60 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 926,78 | 3,84 | 0,42 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.182,49 | 2,94 | 0,09 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji