Aukcije za pakete akcija 12 emitenata

Emitent

Simbol

Broj akcija

% od
vlasništva

Početna
cijena

Korak
kotacije

Duvaplast a.d. Kakmuž DPLS-R-A 95.905 8,3938 1,00 0,01
Kameni agregati a.d. Banja Luka KMAG-R-A 265.000 13,2174 0,69 0,01
RŽR Ljubija a.d. Prijedor LJUB-R-A 2.164.640 4,2630 1,01 0,01
Luka a.d. Šamac LKSM-R-A 521.377 4,7548 1,23 0,01
Malpreh a.d. Banja Luka  MLPH-R-A 549.558 7,8873 0,92 0,01
Mermer a.d. Čelinac MRMR-R-A 250.672 5,1134 0,46 0,01
Novi Bimeks d.d. Brčko NBS9-R-A 172.865 4,8247 10,00 0,01
Nemetali a.d. Prijedor NMTL-R-A 58.085 7,2252 1,00 0,01
Prijedorčanka a.d. Prijedor PDNK-R-A 400.101 3,5974 1,01 0,01
Rafinerija nafte a.d. Brod RNAF-R-A 2.197.026 0,8356 0,957 0,01
Trudbenik a.d. Doboj TRDB-R-A 204.866 1,0337 1,00 0,01
Veleprehrana a.d. Banja Luka VLPH-R-A 193.207 1,5938 1,31 0,01

Aukcije za paket akcija će se održati od 30.09.2013  do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 30.10.2013. godine. Rok plaćanja je T+3. Aukcija će se održati u skladu sa Pravilima, prema rasporedu određenim Uputstvom za trgovanje broj: 03-851/12 od 31.12.2012. godine.



Prečice: MRMR , VLPH , DPLS , KMAG , PDNK , MLPH , TRDB , NMTL , LKSM , RNAF , LJUB , NBS9