Oznaka | DEST-R-A |
Dan trgovanja | 26.12.2024. |
Prosječna cijena | 0,30 |
Promjena | 0,00 |
Promet | 0,00 |
Količina | 0 |
Transakcija | 0 |
Otvarajuća cijena | |
Zatvarajuća cijena | 0,30 |
Maksimalna cijena | |
Minimalna cijena | |
Najbolja kupovina - cijena | 0,301 |
Najbolja kupovina - količina | 1.000 |
Najbolja prodaja - cijena | |
Najbolja prodaja - količina | |
Najviša cijena u toku 52 sedmice | 0,302 |
Najniža cijena u toku 52 sedmice | 0,30 |
Datum posljednje trgovine | 19.7.2024. |
Cijena posljednje trgovine | 0,30 |
www.blberza.com
|