Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
30.6.2025. - 4.7.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 270.798,53 KM, kroz 103 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 54.101,36 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,08 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 192.295,77 KM, što predstavlja 71,01% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 14. emisija kojima se trgovalo u vrijednosti od 170.180,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Boska RK a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 916,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,40 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 14. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 170.180,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 54.101,36 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 16.415,50 |
MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 7. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 13.927,65 |
Republika Srpska 6% 25/09/29 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 6.780,00 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,272 | 3.466,10 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,163 | 0,15 | 1.239,00 |
ODS Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,458 | 0,51 | 0,51 | 0,475 | 0,475 | 1.186,64 |
Republika Srpska - ratna šteta 17 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 908,12 |
ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,214 | 0,214 | 642,00 |
Republika Srpska 4,5% 14/04/27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 404,40 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 852,26 | 2,06 | 0,24 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.268,96 | 1,36 | 0,04 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji