Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
31.3.2025. - 4.4.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 74.647,61 KM, kroz 58 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 15.001,68 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,15 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 43.534,37 KM, što predstavlja 58,32% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 13. emisija kojima se trgovalo u vrijednosti od 24.024,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Boska RK a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 880,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,40 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 13. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 24.024,00 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 15.001,68 |
Republika Srpska - ratna šteta 18 | 67,90 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 8.383,50 |
Republika Srpska - ratna šteta 17 | 74,00 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 74,00 | 7.311,20 |
ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 4.467,00 |
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.668,20 |
ODS Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 3.310,00 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.477,05 |
Boksit a.d. Milići | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.501,20 |
ODS Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1.100,00 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 9. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 829,51 |
MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 11. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 509,11 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,14 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 308,86 |
Fondovi
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 865,67 | -5,97 | -0,68 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.217,71 | 2,89 | 0,09 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji