Sedmični izvještaj sa trgovanja na Banjalučkoj berzi:
27.10.2025. - 31.10.2025.
Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 53.796.208,70 KM, kroz 96 transakcija.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Krajinapetrol a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 208.986,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 19,05% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 53.470.677,77 KM, što predstavlja 99,39% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5,5% 31/10/30 kojima se trgovalo u vrijednosti od 53.360.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Metalno a.d. Zvornik, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 28.779,07 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,276 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Više podataka o performansama hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem linku.
Službeno berzansko tržište
| Krajinapetrol a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 208.986,00 |
| Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 58.413,60 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 16. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50.248,20 |
| Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 25.429,76 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 11. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 17.419,64 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 6. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.284,25 |
| Republika Srpska 5,5% 05/02/30 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 10.800,00 |
| MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 12. emisija | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10.026,11 |
| Republika Srpska - ratna šteta 18 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 3.739,57 |
| ODS Elektro Doboj a.d. Doboj | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2.224,18 |
| Republika Srpska 5,5% 06/03/30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,00 | 2.160,00 |
| ODS Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,60 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 613,00 |
| RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 1,02 |
Fondovi
Blok poslovi
| Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
| Za izabrani period nije bilo repo poslova. |
Indeksi
| BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 858,28 | 6,52 | 0,77 |
| ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 3.301,11 | 1,36 | 0,04 |
Izaberite datum
Ostali sedmični izvještaji