Posljednji datum trgovanja:
|
26.2.2021.
|
Prosječna cijena:
|
94,49%
|
Posljednja cijena:
|
94,49%
|
Količina:
|
10.000
|
Promet:
|
9.449,00
KM
|
Apsolutna promjena:
|
1,44%
|
Relativna promjena:
|
1,55%
|
Najbolja kupovina/prodaja:
|
93,05
%
/
94,00
%
|
Kupovina/prodaja količina:
|
20.125
/
2.000
|
Otvarajuća cijena:
|
94,49%
|
Zatvarajuća cijena:
|
94,49%
|
Najviša cijena:
|
94,49%
|
Najniža cijena:
|
94,49%
|
Najviša cijena u toku 52 sedmice:
|
95,01%
|
Najniža cijena u toku 52 sedmice:
|
91,01%
|
|
Broj obveznica:
|
5.825.691
|
Nominalna vrijednost:
|
1,00
KM
|
Preostali dio nominalne vrijednosti:
|
1,00
KM
|
Tržišna kapitalizacija:
|
5.504.695
KM
|
Tržište:
|
Službeno berzansko tržište
|
Tržišni segment:
|
Obveznice
|
Način trgovanja:
|
CONT
|
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:
|
+20%/-20%
|
Datum listinga:
|
28.10.2020.
|
Datum delistiranja:
|
18.10.2033.
|
Datum isteka:
|
20.10.2033.
|
Prinos do dospijeća (zaključna cijena):
|
2,25%
|
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona
|
|
26.2.2021. (C)
Plan isplate
0 | 20.10.2020. | 20.10.2020. | 20.10.2020. | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1 | 18.10.2021. | 20.10.2021. | 4.11.2021. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
2 | 18.10.2022. | 20.10.2022. | 4.11.2022. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
3 | 18.10.2023. | 20.10.2023. | 4.11.2023. | 0,015 | 0,015 | 1,00 |
4 | 17.10.2024. | 20.10.2024. | 4.11.2024. | 0,115 | 0,015 | 0,90 |
5 | 16.10.2025. | 20.10.2025. | 4.11.2025. | 0,1135 | 0,0135 | 0,80 |
6 | 16.10.2026. | 20.10.2026. | 4.11.2026. | 0,112 | 0,012 | 0,70 |
7 | 18.10.2027. | 20.10.2027. | 4.11.2027. | 0,1105 | 0,0105 | 0,60 |
8 | 18.10.2028. | 20.10.2028. | 4.11.2028. | 0,109 | 0,009 | 0,50 |
9 | 18.10.2029. | 20.10.2029. | 4.11.2029. | 0,1075 | 0,0075 | 0,40 |
10 | 17.10.2030. | 20.10.2030. | 4.11.2030. | 0,106 | 0,006 | 0,30 |
11 | 16.10.2031. | 20.10.2031. | 4.11.2031. | 0,1045 | 0,0045 | 0,20 |
12 | 18.10.2032. | 20.10.2032. | 4.11.2032. | 0,103 | 0,003 | 0,10 |
13 | 18.10.2033. | 20.10.2033. | 4.11.2033. | 0,1015 | 0,0015 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.