Plan isplate
0 | 22.2.2021. | 22.2.2021. | 22.2.2021. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1 | 23.2.2021. | 24.2.2021. | 27.2.2021. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2 | 23.2.2022. | 24.2.2022. | 27.2.2022. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
3 | 23.2.2023. | 24.2.2023. | 27.2.2023. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
4 | 23.2.2024. | 24.2.2024. | 27.2.2024. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
5 | 21.2.2025. | 24.2.2025. | 27.2.2025. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
6 | 23.2.2026. | 24.2.2026. | 27.2.2026. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
7 | 23.2.2027. | 24.2.2027. | 27.2.2027. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
8 | 23.2.2028. | 24.2.2028. | 27.2.2028. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
9 | 23.2.2029. | 24.2.2029. | 27.2.2029. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
10 | 22.2.2030. | 24.2.2030. | 27.2.2030. | 30,00 | 30,00 | 1.000,00 |
11 | 21.2.2031. | 24.2.2031. | 27.2.2031. | 1.030,00 | 30,00 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.