15.1.2021. (C)
Plan isplate
0 | 21.8.2019. | 21.8.2019. | 21.8.2019. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
1 | 19.8.2020. | 21.8.2020. | 24.8.2020. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
2 | 19.8.2021. | 21.8.2021. | 24.8.2021. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
3 | 18.8.2022. | 21.8.2022. | 24.8.2022. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
4 | 17.8.2023. | 21.8.2023. | 24.8.2023. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
5 | 19.8.2024. | 21.8.2024. | 24.8.2024. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
6 | 19.8.2025. | 21.8.2025. | 24.8.2025. | 25,00 | 25,00 | 1.000,00 |
7 | 19.8.2026. | 21.8.2026. | 24.8.2026. | 1.025,00 | 25,00 | 0,00 |
Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.