Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 2.4.2025. |
Просјечна цијена | 1,15 |
Промјена | 0,88 |
Промет | 1.150,00 |
Количина | 1000 |
Трансакција | 1 |
Отварајућа цијена | 1,15 |
Затварајућа цијена | 1,15 |
Максимална цијена | 1,15 |
Минимална цијена | 1,15 |
Најбоља куповина - цијена | 1,13 |
Најбоља куповина - количина | 1.382 |
Најбоља продаја - цијена | 1,15 |
Најбоља продаја - количина | 16.784 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,42 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,07 |
Датум посљедње трговине | 2.4.2025. |
Цијена посљедње трговине | 1,15 |
www.blberza.com
|