Ознака | TLKM-R-A |
Дан трговања | 22.11.2024. |
Просјечна цијена | 1,12 |
Промјена | 0,00 |
Промет | 0,00 |
Количина | 0 |
Трансакција | 0 |
Отварајућа цијена | |
Затварајућа цијена | 1,12 |
Максимална цијена | |
Минимална цијена | |
Најбоља куповина - цијена | 1,13 |
Најбоља куповина - количина | 30.000 |
Најбоља продаја - цијена | 1,15 |
Најбоља продаја - количина | 7.820 |
Највиша цијена у току 52 седмице | 1,45 |
Најнижа цијена у току 52 седмице | 1,07 |
Датум посљедње трговине | 19.11.2024. |
Цијена посљедње трговине | 1,12 |
www.blberza.com
|